|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 净值比例 |
| 000002 | 万 科A | 4.73% |
| 600036 | 招商银行 | 4.33% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.27% |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.21% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.93% |
| 600016 | 民生银行 | 3.31% |
| 600694 | 大商股份 | 2.89% |
| 000800 | 一汽轿车 | 2.54% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.53% |
| 601318 | 中国平安 | 2.50% |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
| 通用网址:金融评测 服务热线:010-62035991 Copyright@2006 - 2007,All Rights Reserved. 京ICP备 07017360号 |